Предназначены для измерения объемной активности альфа- и бета-излучающих нуклидов, в том числе йода и полония-210.
Применяются для радиационного контроля объектов природной среды, радиационного контроля на объектах с ядерными энергетическими установками, а также в лабораториях и производствах, связанных с радиоактивными веществами.
В зависимости от выполняемых функций радиометры имеют два варианта исполнения:
1) РКС-02С – для измерения бета-активности радионуклидов в твердых, жидких, сыпучих и газообразных пробах, а так же для измерения активности радионуклидов йода;
2) РКС-02С1 – для измерения альфа- и бета-активности радионуклидов в твердых, жидких, сыпучих и газообразных пробах, а так же для измерения активности
радионуклидов йода и полония-210.
В состав радиометров входят: пульт измерительный УИ-111С, блок детектирования БДИБ-04С (в РКС-02С) либо блоки детектирования БДИА-03С и БДИБ-04С (в РКС-02С1), пробоотборник УХ-28С, блок барботажа БХ-136С, блок выделения радионуклидов БХ-138С и блок продувки БП-01С.

| Наименование | Значение |
| Диапазон измерения объемной активности, Бк/м3 | |
| – альфа-нуклидов в воде | 3,7.102… 3,7.107 |
| – бета-нуклидов в воде | 3,7.103… 3,7.1012 |
| – бета-нуклидов йода в воде | 3,7.103… 3,7.1012 |
| – бета-нуклидов радиоактивных благородных газов | 3,7.104… 3,7.1013 |
| в воздухе | |
| – бета-нуклидов в аэрозолях воздуха | 37 … 3,7.105 |
| Питание | |
| – сеть пременного тока, В (Гц) | 220 (50, 400); 127 (50) |
| Диапазон рабочих температур, ℃ | от 0 до +40 |
| Вибрационные нагрузки в диапазоне от 1 до 60 Гц, g | 2 |
| Ударные нагрузки, g | 1000 (400 для УХ-28С1) |
| Габаритные размеры, мм: | |
| – пульт измерительный УИ-111С | 385 х 260 х 235 |
| – блок детектирования БДИА-03С | 172 х 160 х 236 |
| – блок детектирования БДИБ-04С | 272 х 290 х 208 |
| – блок барботажа БХ-136С | 190 х 178 х 454 |
| – блок выделения радионуклидов БХ-138С | 165 х 178 х 415 |
| – комплект радиохимического поста ПРХ-01С | 542 х 451 х 273 |
| – пробоотборник УХ-28С1 | 408 х 280 х 202 |
| – блок продувки БП-01С | 231 х 224 х 430 |
| Масса, кг: | |
| – пульт измерительный УИ-111С | 10,0 |
| – блок детектирования БДИА-03С | 4,0 |
| – блок детектирования БДИБ-04С | 49,6 |
| – блок барботажа БХ-136С | 5,7 |
| – блок выделения радионуклидов БХ-138С | 7,4 |
| – пробоотборник УХ-28С1 | 12,0 |
| – блок продувки БП-01С | 7,5 |
