Предназначена для измерения объемной активности радиоактивных газов, аэрозолей и паров 131I в выбросе промышленных реакторов и атомных электростанций (АЭС).

Технические характеристики
| Наименование | Значение | ||
| Измерительный канал ОА аэрозолей (УДАС-03И) | |||
| Детектируемое излучение | альфа, бета | ||
| Энергетический диапазон: | |||
| – | бета | от 65 кэВ до 3 MэВ | |
| – | альфа | от 3,0 до 5,5 МэВ | |
| Детектор | полупроводниковый (кремниевый) х 2 | ||
| Диапазон измерений: | |||
| – | альфа (по 239Pu) | от 1·10-2 до 1·107 Бк/м3 | |
| – | бета (по 90Sr+90Y) | от 5·10-2 до 5·107 Бк/м3 | |
| Погрешность измерений | ±30% | ||
| Фильтр: | |||
| – тип – автономное время работы, при нормальных условиях, мес – эффективность улавливания частиц: – падение давления на фильтре, кПа, не более | Фильтрующая лента ЛФС-2-50 2 90% для частиц диаметром 0,15-0,17 мкм 1,0 | ||
| Измерительный канал ОА йода (УДАС-01И) | |||
| Детектируемое излучение | гамма | ||
| Детектор | сцинтиллятор с фотоумножителем | ||
| Энергетический диапазон | от 0,285 до 0,435 кэВ | ||
| Диапазон измерений | от 3∙10-2 до 1∙106 Бк/м3 | ||
| Погрешность измерений | ±30% | ||
| Фильтр | Картридж фильтрующий йодный ТУ216200-007-00208982-2012 | ||
| Измерительный канал ОА инертных радиоактивных газов (УДГБ-01И1) | |||
| Детектируемое излучение | бета | ||
| Тип применяемого детектора в блоке детектирования: – БДГБ-02И – БДГБ-03И | Тип применяемого детектора в блоке детектирования: – ионизационная камера объемом 10 л – полупроводниковый, в проточной камере объемом 7 л | ||
| Энергетический диапазон | от 65 кэВ до 3 MэВ | ||
| Диапазон измерений | от 3,0·103 до 1·1012 Бк/м3 | ||
| Погрешность измерений | ±30% | ||
| Общие технические характеристики РКС-11И | |||
| Питание – сеть переменного тока, В (Гц) | 220 (50 Гц ) | ||
| Потребляемая мощность от сети, Вт | 300 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до +50 °С | ||
| Защищенность от проникновения воды и твердых предметов: блоки детектирования устройства накопления и обработки | Защищенность от проникновения воды и твердых предметов IP67 IP65 | ||
| Устойчивость к сейсмическим воздействиям | 9 баллов по MSK-64 для отметки “+70 м” | ||
| ЭМС по ГОСТ Р 50746-2000 | III A | ||
| Цифровые порты данных | 2 х RS-485 (MODBUS-RTU) + 1 x RS-485 (Расходомер) | ||
| Объемный расход воздуха через блоки детектирования, л/мин | 20 | ||
| Выходы типа “сухой контакт”, релейные | 3 группы | ||
| Масса, кг | 375 | ||
| Наработка на отказ, ч | 30000 | ||
| Класс безопасности по НП-001 | 3Н | ||
Состав РКС-11И
| Обозначение | Наименование | Кол-во |
| еМ4.120.004 | Шасси | 1 |
| еМ1.287.026 | Устройство детектирования УДГБ-01И1 | 1 |
| еМ1.287.025 | Устройство детектирования УДАС-03И | 1 |
| еМ1.287.023 | Устройство детектирования УДАС-01И | 1 |
| еМ2.960.001 | Устройство прокачивающее УП-10И | 1 |
| АДРО.407251.001 | Расходомер АРГ-микро | 2 |
| еМ2.390.034 | Устройство управления и индикации УИ-01И | 1 |
| Кран, управляемый электроприводом | 4 | |
| ЖШ2.968.089 | Каплеотбойник | 1 |
| еМ3.622.001 | Блок электротехнический БХ-12И | 1 |
| Датчик давления | 1 | |
| Датчик температуры | 1 |
