Предназначен для измерения объёмного расхода воздуха, отображения измеренного значения на встроенном цифровом индикаторе и преобразования величины объёмного расхода в электрический сигнал в цифровой форме для передачи во внешние устройства. Предназначен как для самостоятельной работы, так и в составе автоматизированной системы радиационного контроля
Диапазон измерения объёмного расхода, м3/ч | от 0,063 до 6,3 |
Пределы основной погрешности измерений, %, не более: от Qmin до 0,1Qmax от 0,1Qmax до Qmax | ± (1 + 5Qmin/Q) ± 1,0 |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 10 |
Условия эксплуатации: Диапазон рабочих температур, °С Относительная влажность окружающего воздуха при +35°С, % Атмосферное давление, кПа | Условия эксплуатации: минус 40… +60 °С Относительная влажность 98 от 84,0 Атмосферное давление, кПа до 106,7 |
Питание от источника постоянного тока, В | (12 ± 1) |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 2,5 |
Габариты, мм (масса, кг) | 290х99х76 (3) |
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) | IP55 |
Канал передачи данных | RS-485 |
Категория сейсмостойкости по НП-031 | I |
Класс безопасности по НП-001 | 3Н |
Устойчивость ЭМС по ГОСТ 32137 | III (A) |
Для подсоединения расходомера к трубопроводу с контролируемой средой РГУ-01И имеет патрубки с толщиной стенок не менее 4 мм и наружной резьбой М27х1,5. Длина участка патрубка с резьбой не менее 15 мм.